<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Suchmaschinenoptimierung</title>
	<atom:link href="http://www.myseosolution.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.myseosolution.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Jun 2013 09:24:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Hack: Pornobilder in die neue Google Bildersuche einschleusen</title>
		<link>http://www.myseosolution.de/hack-pornobilder-neue-google-bildersuche/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hack-pornobilder-neue-google-bildersuche</link>
		<comments>http://www.myseosolution.de/hack-pornobilder-neue-google-bildersuche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 08:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hirnhamster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experimente]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Bildersuche]]></category>
		<category><![CDATA[Google Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myseosolution.de/?p=2591</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen Tagen ging bei Google eine neue Bildersuche online und wird seitdem heiß diskutiert. Auch wir haben uns darüber Gedanken gemacht, wie man am besten mit dieser Situation umgehen soll und sind dabei (Hat-Tip to Justus Blümer) auf einen interessanten Hack gestoßen, mit dem beliebige Bilder auf google.com angezeigt werden können. Zunächst das Ganze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myseosolution.de/hack-pornobilder-neue-google-bildersuche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>35</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sauercrowd im Test &#8211; Was bringen die Backlinks aus der Crowd?</title>
		<link>http://www.myseosolution.de/sauercrowd-test-backlinks-crowd/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sauercrowd-test-backlinks-crowd</link>
		<comments>http://www.myseosolution.de/sauercrowd-test-backlinks-crowd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2013 09:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hirnhamster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experimente]]></category>
		<category><![CDATA[OffPage-Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Software]]></category>
		<category><![CDATA[Experiment]]></category>
		<category><![CDATA[linkbuilding]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myseosolution.de/?p=2469</guid>
		<description><![CDATA[Bereits vor einiger Zeit hat die Suxeedo GmbH eine ziemlich coole &#8220;Guerilla&#8221;-Aktion gestartet um ihr neustes Produkt aufmerksam zu machen: Sauercrowd &#8211; Backlinks made in Germany. Nebenbei bemerkt eine sehr kreative Wortkombination der &#8220;Krauts&#8221; und der &#8220;Crowd&#8221; für das Geschäftsmodell hinter dem Sauercrowd Projekt Im Folgenden werde ich das System hinter Sauercrowd erklären, einen Einblick [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myseosolution.de/sauercrowd-test-backlinks-crowd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewinn Dein Super-Ticket für die SEOKomm 2012!</title>
		<link>http://www.myseosolution.de/gewinn-dein-ticket-fuer-die-seokomm-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gewinn-dein-ticket-fuer-die-seokomm-2012</link>
		<comments>http://www.myseosolution.de/gewinn-dein-ticket-fuer-die-seokomm-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2012 09:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hirnhamster</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Konferenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myseosolution.de/?p=2416</guid>
		<description><![CDATA[Gewinn Dein Ticket für die SEOKomm 2012! Noch etwas mehr als vier Monate ist es hin, bis die SEOKomm in Salzburg zum dritten Mal ihre Pforten öffnet. Gestern wurde der erste Stand der Agenda veröffentlicht und Du hast die Möglichkeit, sie aktiv zu beeinflussen. Weil das alleine noch nicht cool genug ist, kannst Du außerdem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myseosolution.de/gewinn-dein-ticket-fuer-die-seokomm-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>64</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Penguin Update Teil 1 &#8211; Faktoren und Erfahrungen</title>
		<link>http://www.myseosolution.de/google-penguin-update-teil-1-faktoren-erfahrungen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-penguin-update-teil-1-faktoren-erfahrungen</link>
		<comments>http://www.myseosolution.de/google-penguin-update-teil-1-faktoren-erfahrungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 07:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hirnhamster</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Google Update]]></category>
		<category><![CDATA[webspam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myseosolution.de/?p=2337</guid>
		<description><![CDATA[Am 24.4.2012 hat Google ein Algorithmus Update ausgerollt, bei dem laut eigenen Angaben unter Another step to reward high-quality sites 3% aller Suchanfragen betroffen sind. Diese Update trägt den Namen &#8220;Penguin&#8221; und ist damit nach dem Panda Update im letzten Jahr bereits das zweite schwarz-weiße Tier, das als Bezeichnung eines Algorithmus-Updates herhalten muss. In diesem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myseosolution.de/google-penguin-update-teil-1-faktoren-erfahrungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>64</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Pinguin Update Teil 2 &#8211; Ein Workaround im Praxistest</title>
		<link>http://www.myseosolution.de/google-pinguin-update-teil-2-workaround-praxistest/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-pinguin-update-teil-2-workaround-praxistest</link>
		<comments>http://www.myseosolution.de/google-pinguin-update-teil-2-workaround-praxistest/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2012 08:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hirnhamster</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Canonical Tag]]></category>
		<category><![CDATA[Experiment]]></category>
		<category><![CDATA[Google Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myseosolution.de/?p=2374</guid>
		<description><![CDATA[Im ersten Artikel zu Googles Pinguin Update &#8220;Google Penguin Update Teil 1 – Faktoren und Erfahrungen&#8221; ging es um die Zusammenfassung der bisherigen Informationen zum Update, ergänzt um zwei oder drei eigene Gedanken. Der Artikel wird bei folgenden Erkenntnissen übrigens ergänzt, ist also einen Bookmark wert Am Ende des Artikels habe ich außerdem zwei Domains [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myseosolution.de/google-pinguin-update-teil-2-workaround-praxistest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO Campixx 2012 Recap</title>
		<link>http://www.myseosolution.de/seo-campixx-2012-recap/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=seo-campixx-2012-recap</link>
		<comments>http://www.myseosolution.de/seo-campixx-2012-recap/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 13:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hirnhamster</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Recaps]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Campixx]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Konferenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myseosolution.de/?p=2309</guid>
		<description><![CDATA[Vom 9. bis zum 11. März 2012 fand in Berlin die SEO Campixx 2012 statt. Ich konnte leider nicht am Toolday (Freitag, 9. März) teilnehmen, weil ich mein Ticket erst relativ spät bekommen hab (an dieser Stelle nochmal DANKE an den SEO Evangelisten!). Von den restlichen ~120 Workshops habe ich 6 besucht (und einen gehalten) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myseosolution.de/seo-campixx-2012-recap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>34</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEOQuake Parameter &#8211; Meine Top 10</title>
		<link>http://www.myseosolution.de/seoquake-parameter-top-10/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=seoquake-parameter-top-10</link>
		<comments>http://www.myseosolution.de/seoquake-parameter-top-10/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 07:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hirnhamster</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Software]]></category>
		<category><![CDATA[Backlinks checken]]></category>
		<category><![CDATA[Praxistipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myseosolution.de/?p=2261</guid>
		<description><![CDATA[SEOQuake ist ein sehr nützliches Plugin zur Ermittlung von SEO-relevanten Faktoren bei der Analyse von Webseiten. Das schöne daran ist, dass die SEOQuake Toolbar direkt im Browser integriert ist und kein weiteres, externes Programm benötigt wird. Neben einigen netten Features (z.B. der Kennzeichnung von nofollow-Links) ist es auch möglich, eigene Parameter zu definieren, die bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myseosolution.de/seoquake-parameter-top-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Änderungen im Januar 2012</title>
		<link>http://www.myseosolution.de/google-aenderungen-januar-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-aenderungen-januar-2012</link>
		<comments>http://www.myseosolution.de/google-aenderungen-januar-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hirnhamster</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Google Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myseosolution.de/?p=2267</guid>
		<description><![CDATA[Es ist mal wieder soweit: Google hat die Änderungen des Vormonates offiziell vorgestellt. Zwar habe ich im letzten Monat noch von &#8220;Algorithmus Änderungen&#8221; gesprochen, aber im Prinzip betrifft es nicht nur den Algorithmus (also das, was für&#8217;s Ranking verantwortlich ist), sondern auch andere Aspekte (zum Beispiel das Layout oder Usability Features). Deshalb ist die Überschrift [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myseosolution.de/google-aenderungen-januar-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Search, plus Your World &#8211; Google geht in die Social-Offensive: WOW!</title>
		<link>http://www.myseosolution.de/search-plus-your-world-google-social-offensive/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=search-plus-your-world-google-social-offensive</link>
		<comments>http://www.myseosolution.de/search-plus-your-world-google-social-offensive/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 07:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hirnhamster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Google Update]]></category>
		<category><![CDATA[moderne Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myseosolution.de/?p=2243</guid>
		<description><![CDATA[Gestern nachmittag ist der unscheinbare Artikel Search, plus Your World vom Inside Search Blog in meinem Feedreader gelandet. Ich musste beim Lesen echt aufpassen, dass mit die Kinnlade nicht runterfällt. Im Prinzip hat Google in Kürze vor, den Grundstein zur Integration vom sozialen Netzwerk Google+ in die Google Websuche zu legen. Nur um das Ausmaß [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myseosolution.de/search-plus-your-world-google-social-offensive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Algorithmus Änderungen im Dezember 2011</title>
		<link>http://www.myseosolution.de/google-algorithmus-aenderungen-dezember-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-algorithmus-aenderungen-dezember-2011</link>
		<comments>http://www.myseosolution.de/google-algorithmus-aenderungen-dezember-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 09:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hirnhamster</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Google Update]]></category>
		<category><![CDATA[neue Algorithmen]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myseosolution.de/?p=2227</guid>
		<description><![CDATA[Google hat im November letzten Jahres angekündigt, dass in regelmäßigen Abständen Neuigkeiten zu Algorithmus-Updates veröffentlicht werden &#8211; auch wenn diese eher gering sind. Den ersten Artikel dieser Serie habe ich damals vollständig auf Deutsch übersetzt. Gestern wurde der aktuelle Artikel 30 search quality highlights (with codenames!): December veröffentlicht, bei dem ich mir die aus meiner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myseosolution.de/google-algorithmus-aenderungen-dezember-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jahresrückblick 2011, Blogstatistik und die Zukunft</title>
		<link>http://www.myseosolution.de/jahresrueckblick-2011-blogstatistik-zukunft/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jahresrueckblick-2011-blogstatistik-zukunft</link>
		<comments>http://www.myseosolution.de/jahresrueckblick-2011-blogstatistik-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 11:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hirnhamster</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresrückblick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myseosolution.de/?p=2197</guid>
		<description><![CDATA[Das Jahr neigt sich dem Ende zu und es wird langsam Zeit für einen Jahresrückblick 2011. Ich orientiere mich dabei mit der Veröffentlichung einiger Zahlen ein bisschen an Julian und Sebastian, bringe aber wie Frank und Markus auch noch ein paar persönliche Dinge mit rein. Das hier wird also keine Zusammenfassung der SEO-Ereignisse 2011, dazu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myseosolution.de/jahresrueckblick-2011-blogstatistik-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog Archiv</title>
		<link>http://www.myseosolution.de/blog-archiv/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=blog-archiv</link>
		<comments>http://www.myseosolution.de/blog-archiv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 01:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hirnhamster</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.myseosolution.de/?page_id=2188</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myseosolution.de/blog-archiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Article Wizard v1.0.0.7 released</title>
		<link>http://www.myseosolution.de/article-wizard-v1007/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=article-wizard-v1007</link>
		<comments>http://www.myseosolution.de/article-wizard-v1007/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 22:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hirnhamster</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Article Wizard]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myseosolution.de/?p=2132</guid>
		<description><![CDATA[Ein neues Update zum Article Wizard wurde veröffentlicht. Damit lautet die aktuelle Versionsnummer des Article Wizards 1.0.0.7. Die Bugfixes, Anpassungen und Features werden in diesem Artikel erläutert und in einem Video vorgestellt. Für die neuen Funktionen gibt es jeweils Detailseiten und Videos im Online Benutzerhandbuch. Das folgende Video fasst die Änderungen in der neusten Version [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myseosolution.de/article-wizard-v1007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEOKomm 2011 &#8211; Recap</title>
		<link>http://www.myseosolution.de/seokomm-2011-recap/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=seokomm-2011-recap</link>
		<comments>http://www.myseosolution.de/seokomm-2011-recap/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 19:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hirnhamster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Recaps]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Konferenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myseosolution.de/?p=1982</guid>
		<description><![CDATA[Am 25. November 2011 fand in Salzburg die SEOKomm 2011 statt. Damit feiert die erste österreichische SEO Konferenz ihren ersten Geburtstag, nachdem sie im vergangenen Jahr am 24. November 2010 die Pforten öffnete. Im Folgenden möchte ich meine Eindrücke von der SEOKomm 2011 schildern und damit auch gleichzeitig mein erstes Recap zu einer SEO Konferenz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myseosolution.de/seokomm-2011-recap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 kürzliche Änderungen am Google Algorithmus</title>
		<link>http://www.myseosolution.de/10-aenderungen-google-algorithmus/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=10-aenderungen-google-algorithmus</link>
		<comments>http://www.myseosolution.de/10-aenderungen-google-algorithmus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 07:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hirnhamster</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Google Update]]></category>
		<category><![CDATA[moderne Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[neue Algorithmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myseosolution.de/?p=1965</guid>
		<description><![CDATA[Matt Cutts hat gestern auf dem Inside Search Blog den Artikel Ten recent algorithm changes veröffentlicht. In diesem stellt er zehn Algorithmus-Änderungen vor, die Google vor kurzem durchgeführt hat. Dabei wurden laut Matt im laufenden Jahr von Google bereits ca. 500 Änderungen am Algorithmus vorgenommen. Die zehn vorgestellten sind aus seiner Sicht jedoch unbedenklich im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myseosolution.de/10-aenderungen-google-algorithmus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google PageRank Update im November 2011</title>
		<link>http://www.myseosolution.de/google-pagerank-update-november-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-pagerank-update-november-2011</link>
		<comments>http://www.myseosolution.de/google-pagerank-update-november-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 00:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hirnhamster</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Google Update]]></category>
		<category><![CDATA[PageRank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myseosolution.de/?p=1954</guid>
		<description><![CDATA[Da schaut man nichts ahnend um kurz vor Mitternacht nochmal kurz bei Facebook rein und bekommt am Rande mit, dass wohl gerade ein PageRank Update am Laufen ist. Damit ist das Google PageRank Update im November das zweite (bzw. dritte) PageRank Update im Jahr 2011. Das erste &#8220;echte&#8221; PageRank Update 2011 fand im Juni statt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myseosolution.de/google-pagerank-update-november-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Freshness Update betrifft 35% aller Queries!</title>
		<link>http://www.myseosolution.de/google-freshness-update/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-freshness-update</link>
		<comments>http://www.myseosolution.de/google-freshness-update/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 07:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hirnhamster</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Google Update]]></category>
		<category><![CDATA[neue Algorithmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myseosolution.de/?p=1931</guid>
		<description><![CDATA[Im offiziellen Google Blog wurde gerade der Beitrag Giving you fresher, more recent search results veröffentlicht. Darin wird ein Algorithmus Update angekündigt, dass die &#8220;Freshness&#8221; (also die &#8220;Aktualität&#8221;) bei bestimmten Suchanfragen nun noch stärker bewertet und dadurch laut Google 35% aller Suchanfragen beeinflusst. Das Update wird im Folgenden Google Freshness Update genannt. Google Freshness Update: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myseosolution.de/google-freshness-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
<enclosure url="http://seomoz-cdn.wistia.com/deliveries/f04f712208e719de6d41f9ea2c23823eeacc1c4a.bin" length="34278852" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://seomoz-cdn.wistia.com/deliveries/4595ae502bad58273ff37a18e987726ffb49e2b2.bin" length="101767589" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Studium, Jobwechsel, Umzug, Konferenzen und Co.</title>
		<link>http://www.myseosolution.de/studium-jobwechsel-umzug-konferenzen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=studium-jobwechsel-umzug-konferenzen</link>
		<comments>http://www.myseosolution.de/studium-jobwechsel-umzug-konferenzen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 06:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hirnhamster</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Konferenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myseosolution.de/?p=1890</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten 14 Tagen ist so einiges bei mir passiert und in diesem Artikel möchte ich einen kleinen Rundumschlag machen und zum einen die vergangenen Ereignisse Revue passieren lassen, zum anderen aber auch einen Ausblick auf die nahe Zukunft geben. Studium: From now on, I shall be called Bachelor o. Sc. Am 30.09.2011 habe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myseosolution.de/studium-jobwechsel-umzug-konferenzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Bookmarking Demon (Erfahrungsbericht)</title>
		<link>http://www.myseosolution.de/seo-tools/social-bookmarking-demon-erfahrungsbericht/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=social-bookmarking-demon-erfahrungsbericht</link>
		<comments>http://www.myseosolution.de/seo-tools/social-bookmarking-demon-erfahrungsbericht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 06:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hirnhamster</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.myseosolution.de/?page_id=1846</guid>
		<description><![CDATA[Der Social Bookmarking Demon ist ein sogenannter Social Bookmark Submitter, der das Eintragen von Social Bookmarks automatisiert vornehmen kann. Ich besitze das Tool seit Anfang 2010 in der aktuellen Version 5 (in Foren findet man deshalb auch häufig die Abkürzung &#8220;SBD5&#8243; für Social Bookmarking Demon 5) und werde im Folgenden meine Erfahrungen zu dieser Software [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myseosolution.de/seo-tools/social-bookmarking-demon-erfahrungsbericht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JahresendSEO &#8211; erfolgreiche Suchmaschinenoptimierung?</title>
		<link>http://www.myseosolution.de/jahresendseo-resuemee-erfolgreiche-suchmaschinenoptimierung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jahresendseo-resuemee-erfolgreiche-suchmaschinenoptimierung</link>
		<comments>http://www.myseosolution.de/jahresendseo-resuemee-erfolgreiche-suchmaschinenoptimierung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 06:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hirnhamster</dc:creator>
				<category><![CDATA[OffPage-Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Software]]></category>
		<category><![CDATA[Article Wizard]]></category>
		<category><![CDATA[linkbuilding]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Contest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myseosolution.de/?p=1823</guid>
		<description><![CDATA[Vor knapp zwei Wochen gab es bereits das erste Resümee zum JahresendSEO Contest, in dem ich die DDoS Attacke auf meine Webseite thematisiert habe. In diesem Artikel möchte ich den JahresendSEO Contest aus der SEO-Sicht betrachten und paar Hintergründe beleuchten, weil man insgesamt von einer erfolgreichen Suchmaschinenoptimierung im Rahmen eines SEO Contests sprechen kann Meine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myseosolution.de/jahresendseo-resuemee-erfolgreiche-suchmaschinenoptimierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JahresendSEO &#8211; Resümee Teil 1 (DDoS)</title>
		<link>http://www.myseosolution.de/jahresendseo-resuemee-ddos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jahresendseo-resuemee-ddos</link>
		<comments>http://www.myseosolution.de/jahresendseo-resuemee-ddos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 20:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hirnhamster</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Contest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myseosolution.de/?p=1807</guid>
		<description><![CDATA[Mit der OMClub Party, die gestern abend im Bootshaus stattgefunden hat, hat auch der JahresendSEO Wettbewerb geendet, der über die letzten beiden Wochen hinweg lief. Die Ermittlung des Siegers fand allerdings nicht wie angekündigt um 22 Uhr statt, sondern um kurz nach 23 Uhr. Generell war der gestrige Tag etwas &#8220;außergewöhnlich&#8221; und ich möchte in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myseosolution.de/jahresendseo-resuemee-ddos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JahresendSEO &#8211; OMClub SEO Contest 2011</title>
		<link>http://www.myseosolution.de/jahresendseo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jahresendseo</link>
		<comments>http://www.myseosolution.de/jahresendseo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 18:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hirnhamster</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Contest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myseosolution.de/?p=1771</guid>
		<description><![CDATA[JahresendSEO? JahresendSEO! Wir steuern gerade nicht nur langsam auf das Jahresende, sondern auch auf die dmexco zu und wie jedes Jahr gibt es pünktlich knapp zwei Wochen vor der OMClub Party einen SEO Contest. (Wer jetzt errät, um welchen Begriff es geht, der bekommt einen Keks ) Natürlich gibt&#8217;s auch wieder was zu gewinnen, allerdings [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myseosolution.de/jahresendseo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>50</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Text Spinning: Einfluss des Panda Updates</title>
		<link>http://www.myseosolution.de/text-spinning-panda-update/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=text-spinning-panda-update</link>
		<comments>http://www.myseosolution.de/text-spinning-panda-update/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 07:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hirnhamster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experimente]]></category>
		<category><![CDATA[OffPage-Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Article Wizard]]></category>
		<category><![CDATA[Experiment]]></category>
		<category><![CDATA[Google Update]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Contest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myseosolution.de/?p=1736</guid>
