<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: SEOQuake Parameter &#8211; Meine Top 10</title>
	<atom:link href="http://www.myseosolution.de/seoquake-parameter-top-10/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.myseosolution.de/seoquake-parameter-top-10/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=seoquake-parameter-top-10</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Mar 2013 08:02:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Michael</title>
		<link>http://www.myseosolution.de/seoquake-parameter-top-10/#comment-2948</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2012 11:30:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myseosolution.de/?p=2261#comment-2948</guid>
		<description><![CDATA[Dankeschön für die super Liste. Benutze Seoquake doch schon ein paar Wochen, aber jetzt kann ich richtig loslegen :).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dankeschön für die super Liste. Benutze Seoquake doch schon ein paar Wochen, aber jetzt kann ich richtig loslegen <img src='http://www.myseosolution.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jonas</title>
		<link>http://www.myseosolution.de/seoquake-parameter-top-10/#comment-2289</link>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 14:10:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myseosolution.de/?p=2261#comment-2289</guid>
		<description><![CDATA[Vielen Dank für die schöne Liste. Genau sowas hab ich gesucht! Auch der Link zu step-by-step Anleitung ist sehr empfehlenswert.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für die schöne Liste. Genau sowas hab ich gesucht! Auch der Link zu step-by-step Anleitung ist sehr empfehlenswert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Steven</title>
		<link>http://www.myseosolution.de/seoquake-parameter-top-10/#comment-1302</link>
		<dc:creator>Steven</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 17:17:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myseosolution.de/?p=2261#comment-1302</guid>
		<description><![CDATA[Wie ich das hier so lese, scheint SEOquake ein fantastisches Tool zu sein. Werde ich gleich mal ausprobieren. Danke für den Tipp.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie ich das hier so lese, scheint SEOquake ein fantastisches Tool zu sein. Werde ich gleich mal ausprobieren. Danke für den Tipp.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sascha</title>
		<link>http://www.myseosolution.de/seoquake-parameter-top-10/#comment-1286</link>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 12:43:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myseosolution.de/?p=2261#comment-1286</guid>
		<description><![CDATA[Benutze das Tool auch schon seit 2 Jahren und bin immer noch begeistert. Besonders gut gefällt mir, dass ich es mit einem Klick aktivieren kann (unten rechts im Browser), da ich es als nicht SEO ja nicht oft benötige.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Benutze das Tool auch schon seit 2 Jahren und bin immer noch begeistert. Besonders gut gefällt mir, dass ich es mit einem Klick aktivieren kann (unten rechts im Browser), da ich es als nicht SEO ja nicht oft benötige.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: matthias</title>
		<link>http://www.myseosolution.de/seoquake-parameter-top-10/#comment-1284</link>
		<dc:creator>matthias</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 11:32:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myseosolution.de/?p=2261#comment-1284</guid>
		<description><![CDATA[Wir nutzen seit monaten seoquake in der standardversion und könnnen nun dank der tipps noch mehr infos saugen. gerade für nichtprofis ist seoquake ein tolles tool um sich mit dem wettbewerb schnell zu vergleichen. 
leider sind wir noch nicht in der lage jede info zu verarbeiten, d.h. entsprechende rückschlüsse für das weitere vorgehen zu ziehen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wir nutzen seit monaten seoquake in der standardversion und könnnen nun dank der tipps noch mehr infos saugen. gerade für nichtprofis ist seoquake ein tolles tool um sich mit dem wettbewerb schnell zu vergleichen.<br />
leider sind wir noch nicht in der lage jede info zu verarbeiten, d.h. entsprechende rückschlüsse für das weitere vorgehen zu ziehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hannes</title>
		<link>http://www.myseosolution.de/seoquake-parameter-top-10/#comment-1276</link>
		<dc:creator>Hannes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 20:37:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myseosolution.de/?p=2261#comment-1276</guid>
		<description><![CDATA[Vielen Dank für die Liste, jetzt kann das Tool auch endlich genutzt werden :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für die Liste, jetzt kann das Tool auch endlich genutzt werden <img src='http://www.myseosolution.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Simon</title>
		<link>http://www.myseosolution.de/seoquake-parameter-top-10/#comment-1275</link>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 18:59:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myseosolution.de/?p=2261#comment-1275</guid>
		<description><![CDATA[Ich hab das Tool zwar habs aber immer nicht so richtig nutzen gewusst.
Vielen Dank für die gute Anleitung :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab das Tool zwar habs aber immer nicht so richtig nutzen gewusst.<br />
Vielen Dank für die gute Anleitung <img src='http://www.myseosolution.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 2punkt</title>
		<link>http://www.myseosolution.de/seoquake-parameter-top-10/#comment-1271</link>
		<dc:creator>2punkt</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 17:37:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myseosolution.de/?p=2261#comment-1271</guid>
		<description><![CDATA[Super Anleitung. Muss zu meiner Schande gestehen, dass ich das nicht wusste das man den Seo Quake so anpassen kann. Werds aber gleich ausprobieren. Nochmals danke für die Info!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super Anleitung. Muss zu meiner Schande gestehen, dass ich das nicht wusste das man den Seo Quake so anpassen kann. Werds aber gleich ausprobieren. Nochmals danke für die Info!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jan</title>
		<link>http://www.myseosolution.de/seoquake-parameter-top-10/#comment-1270</link>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 17:05:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myseosolution.de/?p=2261#comment-1270</guid>
		<description><![CDATA[Danke für die nützliche Auflistung. Einige der Pugins waren mir bis heute noch unbekannt. Werde Diese aber auch mal testen.

P.S: Die Animation auf der rechten Seite ist der Hammer.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die nützliche Auflistung. Einige der Pugins waren mir bis heute noch unbekannt. Werde Diese aber auch mal testen.</p>
<p>P.S: Die Animation auf der rechten Seite ist der Hammer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Adrian</title>
		<link>http://www.myseosolution.de/seoquake-parameter-top-10/#comment-1268</link>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 14:51:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myseosolution.de/?p=2261#comment-1268</guid>
		<description><![CDATA[Danke für diese Liste, ich habe danach gesucht und du warst der erste bei Google ;-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für diese Liste, ich habe danach gesucht und du warst der erste bei Google <img src='http://www.myseosolution.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael</title>
		<link>http://www.myseosolution.de/seoquake-parameter-top-10/#comment-1244</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 12:18:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myseosolution.de/?p=2261#comment-1244</guid>
		<description><![CDATA[OMG das Plugin kannte ich noch nicht. Danke für diesen wertvollen Tipp!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OMG das Plugin kannte ich noch nicht. Danke für diesen wertvollen Tipp!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hirnhamster</title>
		<link>http://www.myseosolution.de/seoquake-parameter-top-10/#comment-1241</link>
		<dc:creator>Hirnhamster</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 09:17:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myseosolution.de/?p=2261#comment-1241</guid>
		<description><![CDATA[SEOQuake verlangt gar keinen Zugriff, das ist ne Toolbar für deinen Browser...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SEOQuake verlangt gar keinen Zugriff, das ist ne Toolbar für deinen Browser&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Silver</title>
		<link>http://www.myseosolution.de/seoquake-parameter-top-10/#comment-1240</link>
		<dc:creator>Silver</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 09:03:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myseosolution.de/?p=2261#comment-1240</guid>
		<description><![CDATA[Danke für die Liste, werde ich heute gleich mal ausprobieren :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die Liste, werde ich heute gleich mal ausprobieren <img src='http://www.myseosolution.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Boxbude Frank</title>
		<link>http://www.myseosolution.de/seoquake-parameter-top-10/#comment-1239</link>
		<dc:creator>Boxbude Frank</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 06:55:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myseosolution.de/?p=2261#comment-1239</guid>
		<description><![CDATA[Hmm, ich versuche das auch mal umzusetzen, auch wenns schwer ist erstmal alles zu verstehen, aber geht nicht gibts nicht, also packen was an]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm, ich versuche das auch mal umzusetzen, auch wenns schwer ist erstmal alles zu verstehen, aber geht nicht gibts nicht, also packen was an</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stephan</title>
		<link>http://www.myseosolution.de/seoquake-parameter-top-10/#comment-1235</link>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 16:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myseosolution.de/?p=2261#comment-1235</guid>
		<description><![CDATA[Mal eine Frage: Wie sicher ist die Verwendung von SEOquake? Dass da der Zugriff auf alle Daten, einschließlich gelesener E-Mails, verlangt wird, verunsichert mich da ein wenig. Ansonsten würde ich es gerne mal ausprobieren.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mal eine Frage: Wie sicher ist die Verwendung von SEOquake? Dass da der Zugriff auf alle Daten, einschließlich gelesener E-Mails, verlangt wird, verunsichert mich da ein wenig. Ansonsten würde ich es gerne mal ausprobieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas</title>
		<link>http://www.myseosolution.de/seoquake-parameter-top-10/#comment-1233</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 09:02:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myseosolution.de/?p=2261#comment-1233</guid>
		<description><![CDATA[Super Anleitung, habe ich sofort umgesetzt! Werde es mal einige Zeit testen und mein Feedback dazu geben!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super Anleitung, habe ich sofort umgesetzt! Werde es mal einige Zeit testen und mein Feedback dazu geben!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Steffan</title>
		<link>http://www.myseosolution.de/seoquake-parameter-top-10/#comment-1226</link>
		<dc:creator>Steffan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 21:04:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myseosolution.de/?p=2261#comment-1226</guid>
		<description><![CDATA[Danke :-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke <img src='http://www.myseosolution.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kartenlegen</title>
		<link>http://www.myseosolution.de/seoquake-parameter-top-10/#comment-1220</link>
		<dc:creator>Kartenlegen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 13:47:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myseosolution.de/?p=2261#comment-1220</guid>
		<description><![CDATA[Sehr coole Liste. Danke dir. Muss mir diese Toolbar mal genauer anschauen :-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr coole Liste. Danke dir. Muss mir diese Toolbar mal genauer anschauen <img src='http://www.myseosolution.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: sen_seo</title>
		<link>http://www.myseosolution.de/seoquake-parameter-top-10/#comment-1213</link>
		<dc:creator>sen_seo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 13:25:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myseosolution.de/?p=2261#comment-1213</guid>
		<description><![CDATA[Moin,

hier könnt ihr auch noch ein feines SEO Plugin erhalten, womit ihr mit einem Klick die Backlinkwerte von verschiedenen Anbietern ansteuern könnt. 

http://www.linkbutler.de/seo-plugin]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moin,</p>
<p>hier könnt ihr auch noch ein feines SEO Plugin erhalten, womit ihr mit einem Klick die Backlinkwerte von verschiedenen Anbietern ansteuern könnt. </p>
<p><a href="http://www.linkbutler.de/seo-plugin" rel="nofollow">http://www.linkbutler.de/seo-plugin</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hirnhamster</title>
		<link>http://www.myseosolution.de/seoquake-parameter-top-10/#comment-1206</link>
		<dc:creator>Hirnhamster</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 20:47:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myseosolution.de/?p=2261#comment-1206</guid>
		<description><![CDATA[Hab ich mir noch nicht angeschaut. Ist aber glaub bei Julian im Beitrag beschrieben.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hab ich mir noch nicht angeschaut. Ist aber glaub bei Julian im Beitrag beschrieben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Leif</title>
		<link>http://www.myseosolution.de/seoquake-parameter-top-10/#comment-1205</link>
		<dc:creator>Leif</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 13:37:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myseosolution.de/?p=2261#comment-1205</guid>
		<description><![CDATA[huhu, ahrefs gefällt dir net so? 

https://ahrefs.com/labs/toolbar_integration.php]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>huhu, ahrefs gefällt dir net so? </p>
<p><a href="https://ahrefs.com/labs/toolbar_integration.php" rel="nofollow">https://ahrefs.com/labs/toolbar_integration.php</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Aktiv Werbung GmbH</title>
		<link>http://www.myseosolution.de/seoquake-parameter-top-10/#comment-1203</link>
		<dc:creator>Aktiv Werbung GmbH</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 16:56:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myseosolution.de/?p=2261#comment-1203</guid>
		<description><![CDATA[Ich finds klasse, da ich nun einen Anhaltspunkt habe. Wusste vorher nicht so recht wie ich das Tool gescheit nutzen kann. Vielen Dank.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finds klasse, da ich nun einen Anhaltspunkt habe. Wusste vorher nicht so recht wie ich das Tool gescheit nutzen kann. Vielen Dank.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hirnhamster</title>
		<link>http://www.myseosolution.de/seoquake-parameter-top-10/#comment-1201</link>
		<dc:creator>Hirnhamster</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 12:29:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myseosolution.de/?p=2261#comment-1201</guid>
		<description><![CDATA[Hab zwei free-Accounts und switche bei Bedarf. Allerdings benutze ich auch nich die &quot;On-Pageload&quot; Einstellung sondern rufe immer nur bei Bedarf ab.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hab zwei free-Accounts und switche bei Bedarf. Allerdings benutze ich auch nich die &#8220;On-Pageload&#8221; Einstellung sondern rufe immer nur bei Bedarf ab.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Maxim</title>
		<link>http://www.myseosolution.de/seoquake-parameter-top-10/#comment-1200</link>
		<dc:creator>Maxim</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 11:59:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myseosolution.de/?p=2261#comment-1200</guid>
		<description><![CDATA[Hallo, seid Ihre alle Premium Kunden bei Majestic? Irgendwie geht da immer nach paar Abfragen nichts mehr aber bin ja auch nur als kostenloser User registriert. Aber trotzdem]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, seid Ihre alle Premium Kunden bei Majestic? Irgendwie geht da immer nach paar Abfragen nichts mehr aber bin ja auch nur als kostenloser User registriert. Aber trotzdem</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas</title>
		<link>http://www.myseosolution.de/seoquake-parameter-top-10/#comment-1199</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 09:10:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myseosolution.de/?p=2261#comment-1199</guid>
		<description><![CDATA[Danke für die schöne Liste Pascal, ich arbeite auch gerne mit SEOQuake für die schnelle Analyse, denn so kann man einfach direkt in den SERPs sich einen guten Überblick zu verschaffen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die schöne Liste Pascal, ich arbeite auch gerne mit SEOQuake für die schnelle Analyse, denn so kann man einfach direkt in den SERPs sich einen guten Überblick zu verschaffen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gerald</title>
		<link>http://www.myseosolution.de/seoquake-parameter-top-10/#comment-1198</link>
		<dc:creator>Gerald</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 12:45:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myseosolution.de/?p=2261#comment-1198</guid>
		<description><![CDATA[Ich finds klasse, da ich nun einen Anhaltspunkt habe. Wusste vorher nicht so recht wie ich das Tool gescheit nutzen kann. Vielen Dank.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finds klasse, da ich nun einen Anhaltspunkt habe. Wusste vorher nicht so recht wie ich das Tool gescheit nutzen kann. Vielen Dank.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hirnhamster</title>
		<link>http://www.myseosolution.de/seoquake-parameter-top-10/#comment-1197</link>
		<dc:creator>Hirnhamster</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 12:26:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myseosolution.de/?p=2261#comment-1197</guid>
		<description><![CDATA[Nope, zur Zeit nur die obigen Tools. Für tiefere Analysen nutze ich dann eher Sistrix. Ist halt wirklich nur um erstmal auf einen Blick einen Überblick zu bekommen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nope, zur Zeit nur die obigen Tools. Für tiefere Analysen nutze ich dann eher Sistrix. Ist halt wirklich nur um erstmal auf einen Blick einen Überblick zu bekommen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fabian</title>
		<link>http://www.myseosolution.de/seoquake-parameter-top-10/#comment-1196</link>
		<dc:creator>Fabian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 09:33:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myseosolution.de/?p=2261#comment-1196</guid>
		<description><![CDATA[Danke für Liste mit den wichtigsten Seoquake Parametern. Ich suche schon lange nach einer solchen Auflistung im Web, bin aber bisher nie fündig geworden.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für Liste mit den wichtigsten Seoquake Parametern. Ich suche schon lange nach einer solchen Auflistung im Web, bin aber bisher nie fündig geworden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christoph</title>
		<link>http://www.myseosolution.de/seoquake-parameter-top-10/#comment-1195</link>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 08:17:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myseosolution.de/?p=2261#comment-1195</guid>
		<description><![CDATA[danke, bis auf SEOMoz hab ich die selben Einstellungen - nutzt du eigentlich noch einen gesonderten Backlinkchecker, also sprich eine kurze Ausgabe der Anzahl von C-Klasse Backlinks?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>danke, bis auf SEOMoz hab ich die selben Einstellungen &#8211; nutzt du eigentlich noch einen gesonderten Backlinkchecker, also sprich eine kurze Ausgabe der Anzahl von C-Klasse Backlinks?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
